운영시간 | 강습반명(인원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
06:10 ~ 07:00 | 자유수영 | |||||
07:10 ~ 08:00 | ||||||
08:00 ~ 09:00 | 수질관리 | |||||
09:00 ~ 09:50 | 생존수영 (예정) | |||||
10:00 ~ 10:50 | ||||||
11:00 ~ 11:50 | 자유수영 | |||||
12:00 ~ 12:50 | ||||||
13:00 ~ 13:50 | ||||||
14:00 ~ 14:50 | 아쿠아로빅 (80명) | |||||
15:00 ~ 15:50 | 아쿠아로빅 (80명) | |||||
16:00 ~ 16:50 | 자유수영 | |||||
17:00 ~ 17:50 | ||||||
17:50 ~ 18:40 | 수질관리 | |||||
18:40 ~ 19:30 | 자유수영 | |||||
19:40 ~ 20:30 |
※ 수영장 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
프로그램 | 대 상 | 강습요일 | 월이용료 |
---|---|---|---|
강 습 및 아쿠아로빅 | 성인 | 월수금 | 60,000원 |
화목 | 40,000원 | ||
청소년 (중.고등학생) |
월수금 | 50,000원 | |
화목 | 35,000원 | ||
어린이 강습 | 어린이 | 월수금 | 40,000원 |
화목 | 30,000원 | ||
월 자유수영 | 성인, 청소년, 어린이 | 월 ~ 금 |
|
일일입장 (토.공휴일만 가능) |
성인, 청소년, 어린이 | 토.공휴일 |
|
* 성인 : 19세 이상~ / 청소년: 13세~18세 / 어린이: 7세(초1)~12세(초6)
* 나이의 기준은 (만)나이 입니다.